ZXNY-ZBGG-2022-028 Venus&Apollo&Mercury长周期物料招标公告
1、招标条件
本招标项目: Venus&Apollo&Mercury长周期物料 ,建设资金来自自筹资金(资金来源),项目出资比例为100%,招标人为: 兴储世纪科技股份有限公司 。现已具备招标条件,现招标人对该项目进行公开招标,诚邀符合条件的合格投标单位报名参与。
2、招标范围及要求
2.1项目名称:Venus&Apollo&Mercury长周期物料 ;
2.2招标范围:
序号 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 |
1 | 037.13.0002 | MOSFET | MOSFET FQP16N25 N沟道 250V 16A@Tc=25℃ 230mΩ@10V ±30V TO-220 RoHS | PCS | 24000 | ON(安森美) |
2 | 038.19.0000 | 实时时钟 | 实时时钟 PCF8563 串行BCD码 时钟/日历 -40℃~+85℃ SO8 RoHS | PCS | 24000 | NXP |
3 | 038.21.0001 | EEPROM | EEPROM AT24C32D-SSHM-T 32Kbit 串行 SOIC8 RoHS | PCS | 24000 | Atmel |
4 | 038.24.0002 | 微处理器 MCU | 微处理器MCU STM32G0B1VET6 64MHz 32bit -40℃~+85℃ LFQP100 RoHS | PCS | 24000 | ST(意法半导体) |
5 | 037.03.0000 | 插件超快恢复二极管 | 快恢复二极管 APT60DQ60BG 600V 60A@Tc=110℃ 2V@Tc=25℃ 175℃ TO-247 RoHS | PCS | 9600 | Microsemi |
6 | 037.13.0003 | MOSFET | MOSFET STW6N95K5 N沟道 950V 9A@Tc=25℃ ±30V TO-247 RoHS | PCS | 48000 | ST(意法半导体) |
7 | 038.21.0000 | EEPROM | EEPROM AT24C08C-SSHM-T 8Kbit 串行 SOIC8 RoHS | PCS | 48000 | Atmel |
8 | 037.13.0001 | MOSFET | MOSFET IRFP4468PBF N沟道 100V 195A@Tc=25℃ 2.6mΩ@10V ±20V TO-247AC RoHS | PCS | 192000 | IR |
9 | 037.13.0000 | MOSFET | MOSFET FCH072N60F N沟道 600V 33A@Tc=100℃ ±20V TO-247 RoHS | PCS | 192000 | ON(安森美) |
10 | 038.11.0002 | 光耦 | 光耦 SFH6156-4 单路 CTR160%~320% -55℃~+100℃ SOP4 RoHS | PCS | 288000 | VISHAY(威世) |
11 | 037.11.0001 | IGBT | IGBT FGH75T65SQDT-F155 单管塑封 650V 75A@Tc=100℃ 375W@25℃ TO-247 RoHS | PCS | 288000 | ON(安森美) |
12 | 037.10.0000 | 三极管 | 三极管 KSP94 PNP -400V -300mA 150℃ TO-92 RoHS | PCS | 24000 | ON(安森美) |
13 | 038.08.0001 | 接口收发器 | 接口收发器 ISO1050DUB 隔离式CAN收发器 3V~5.5V -55℃~+105℃ SOP8 RoHS | PCS | 24000 | TI |
14 | 037.04.0000 | 开关二极管 | 开关二极管 LL4148 100V 200mA@Ta=25℃ 1V 175℃ SOD-80 RoHS | PCS | 360000 | ON(安森美) |
15 | 037.04.0002 | 开关二极管 | 开关二极管 1N4148WS 75V 150mA@Ta=25℃ 1.2V 150℃ SOD-323 RoHS | PCS | 432000 | VISHAY(威世) |
16 | 037.03.0002 | 快恢复二极管 | 快恢复二极管 US1M 1000V 1A@Ta=25℃ 1.7V@Ta=25℃ 150℃ DO-214AC RoHS | PCS | 192000 | PANJIT(强茂) |
17 | 03.02.0001 | 贴片电容器 | MURA220T3G,200V,2A,35ns,SMA | PCS | 2064000 | ON(安森美) |
18 | 037.03.0001 | 快恢复二极管 | 快恢复二极管 MURS320T3G 200V 3A@TL=140℃ 0.875V@TJ=25℃ 175℃ SMC RoHS | PCS | 72000 | ON(安森美) |
19 | 037.02.0002 | 肖特基二极管 | SS110G 100V 1A@Tc=85℃ 0.85V@Ta=25℃ DO-214AC RoHS | PCS | 216000 | SHIKUES(时科) |
20 | 037.02.0000 | 肖特基二极管 | 肖特基二极管 BAT54S 30V 200mA@Ta=25℃ 0.8V@Ta=25℃ 150℃ SOT-23 RoHS | PCS | 1536000 | ON(安森美) |
21 | 037.08.0001 | 瞬态抑制二极管 | 瞬态抑制二极管 SM05T1G 单向 5V 6.2V 9.8V 150℃ SOT-23 RoHS | PCS | 24000 | ON(安森美) |
22 | 037.03.0003 | 快恢复二极管 | 快恢复二极管 US1G 400V 1A@TL=110℃ 1V@Ta=25℃ 150℃ DO-214AC RoHS | PCS | 24000 | VISHAY(威世) |
23 | 037.02.0001 | 肖特基二极管 | 肖特基二极管 MBRA340T3G 40V 3A@TL=100℃ 0.45V@Tj=25℃ 150℃ SMA RoHS | PCS | 96000 | ON(安森美) |
24 | 037.07.0001 | 稳压管二极管 | 稳压管二极管 PTZ18B 18V@20mA 1W 150℃ SOD-106 RoHS | PCS | 48000 | ROHM(罗姆) |
25 | 037.07.0000 | 稳压管二极管 | 稳压管二极管 1N4746A 18V@14mA 1W 200℃ ±5% DO-41 RoHS | PCS | 24000 | ON(安森美) |
26 | 037.10.0004 | 三极管 | 三极管 2STF1360 NPN 60V 3A 150℃ SOT-89 RoHS | PCS | 24000 | ST(意法半导体) |
27 | 037.10.0005 | 三极管 | 三极管 2STF2360 PNP -60V -3A 150℃ SOT-89 RoHS | PCS | 24000 | ST(意法半导体) |
28 | 037.10.0002 | 三极管 | 三极管 MMBT4401LT1G NPN 40V 600mA 150℃ SOT-23 RoHS | PCS | 600000 | ON(安森美) |
29 | 037.10.0003 | 三极管 | 三极管 MMBT4403LT1G PNP -40V -600mA 150℃ SOT-23 RoHS | PCS | 24000 | ON(安森美) |
30 | 038.17.0001 | PWM 控制器 | PWM控制器 UC3844BVD1R2G 电流型 图腾柱输出 SOIC8 RoHS | PCS | 72000 | ON(安森美) |
31 | 038.14.0000 | 电压基准源 | 电压基准源 TL1431ACD 分流可调型 2.5V~36V -20℃~+70℃ SO8 RoHS | PCS | 72000 | ST(意法半导体) |
32 | 038.16.0000 | 电压监视器 | 电压监视器 MAX809SEUR+T 负逻辑 1.2V~5.5V -40℃~+105℃ SOT-23 RoHS | PCS | 72000 | MAXIM |
33 | 038.03.0000 | IC | MOS集成芯片 ICE3BR2280 -0.3V~27V -25°C ~ 130°C PG-DIP-7 | pcs | 4800 | infineon |
34 | 037.09.0000 | SiC二极管 | SiC二极管 IDWD20G120C5 SIC 1200V 20A@Ta=156℃ 1.4V@Ta=25℃ 175℃ TO247-2 RoHS | pcs | 38400 | infineon |
35 | 037.11.0003 | IGBT | IKW50N65ES5 单管塑封 650V 60.5A@Tc=100℃ 274W@25℃ TO247-3 175℃ RoHS | PCS | 28800 | infineon |
36 | 037.11.0006 | IGBT | IGBT 单管塑封 IKQ50N120CH3 1200V 50A@Tc=135℃ 652W@25℃ TO247-3 RoHS | pcs | 153600 | infineon |
37 | 047.01.0007 | 霍尔传感器 | 霍尔传感器 STB25CAS/K /F电流传感器 4.75V~5.25V 25A/0.625V -40℃~+105℃ 22.9*15.9*23 RoHS | pcs | 17000 | 希磁 |
注:
2、投标报价期间,投标人如有任何技术疑问,可联系项目的技术负责人。
3、投标人资格要求
3.1投标人均须具有有效的营业执照,能独立承担民事行为责任的能力;
3.2投标人均须为生产厂商资格,提供相关资格证书复印件资料。
3.3投标人近三年(2019年至今)无重大违法违规,近两年(2021年至今)无重大诉讼情况,未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。均须提供无重大违法违规、无重大诉讼情况的说明承诺函或“信用中国”(或“国家企业信用信息公示系统”)的查询报告;
3.4投标人均须具有良好的财务状况,近三年(2019-2021年)无亏损。提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表(包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件),或银行的资信证明资料,或近三年(2019-2021年)无亏损的承诺函;
3.5投标人均须在2018年1月1日以来具有一个类似销售业绩(以合同协议书时间为准);
3.6投标人应提交本单位缴纳社保的人员数量
3.7安全质量要求:
各标段投标人均不得存在下列情形之一:
1) 在投标截止日前两年内发生因投标人原因造成的特别重大安全生产事故或特别重大质量事故;
2) 在投标截止日前一年内发生因投标人原因造成的重大安全生产事故或重大质量事故;
3) 在投标截止日前六个月内发生因投标人原因造成的较大安全生产事故或较大质量事故;
4) 在投标截止日前三个月内发生因投标人原因造成的一般安全生产事故或一般质量事故。
3.8 特殊资质要求(需用或技术部门须准确、明确的提供)
3.9 本次招标项目各标段 不接受 联合体投标。
4、评选原则
4.1评选机构:本次招标项目由公司内部不同专业的部门组成。
4.2评选原则:公司评选机构对所接受的各单位材料进行资格审查、合同价格及支付方式、对本项目的重视程度等方面综合评定后,选择一家单位作为最终的中标人(若满足条件可同时中标多个标段),评标结果由我司直接通知中标单位。
5、发布公告的媒介
本次招标采取公开征集供应商的方式,招标人在以下网站同时发布招标公告:
①兴储世纪科技有限公司官网(网址:www.zonergy.com)、
②中国采购与招标网(网址:https://www.chinabidding.cn/)、
③中国招投标网(网址;http://www.infobidding.com)、
④招标与采购网(网址:https://www.zbytb.com)、
⑤千里马(网址:http://www.qianlima.com)、
⑥采招网(网址:https://www.bidcenter.com.cn/qita/webseo80.shtml)、
⑦招标网(网址:http://www.zhaobiao.cn)、
⑧四川建设网(网址:http://www.sccin.com.cn/index.html)。
6、投标资料的提交
6.1本次公告发布后,凡有意参加投标的合作伙伴请于10月27日18点前 (北京时间)按照公告要求,将投标资料发送至招标人的电子邮箱。(投标资料明细详见【按照“投标人资格要求”资料(提供复印件并加盖单位公章)附在《报名信息登记表》下称“登记表”,具体格式见附件(1)后,将填写完整、准确的登记表的扫描件、可编辑版登记表,发送至电子邮箱(必须发送八个邮箱,否则报名无效)】:
6.3邮件名称命名规则:投标公司全称+Venus&Apollo&Mercury长周期物料项目+投标报价资料。
6.4投标资料如下:
1)《报名信息登记表》(电子档可编辑文档1份+盖章扫描版1份);
2)“投标人资格要求”资料(提供复印件并加盖单位公章);
3)公司简介;
4)技术方案(如有)和投标报价清单(Excel可编辑文档1份+盖章扫描版1份)
图纸、清单、报名表见百度网盘:链接:https://pan.baidu.com/s/1kCEy1tH-7EOpOtpdeVkpbg
提取码:19gm
7、联系方式
招 标 人:兴储世纪科技股份有限公司
地 址:四川自贡
商务联系人:王女士 18681301615 林女士13547961885
技术负责人:马工18589033295 邹工13167095687
附件1:报名信息登记表
报名信息登记表
年 月 日
项目名称 |
| |
投 标 人 信 息 | 公司信息 | 名称: 营业执照号: 注册日期: 注册资本: 开户行: 开户账号: |
地址(邮编) |
| |
授权代表 | 姓名: 职务: | |
电话 | 座机:区号-电话号 | |
手机: | ||
传真 | 区号-传真号 (自动□/人工□) | |
E-mail |
| |
须附企业资质附件 |
注:为了确保信息准确无误,请投标人将此表格下载到电脑上,用黑体三号字认真填写表格中的每一项信息,如联系方式错误或缺失而导致投标失败,一切后果均由投标人承担。
https://www.zonergy.com/zxny/zbzq/zbgg/webinfo/2021/12/1634606714809373.htm